SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 364
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131012 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.819,91 2.819,91 2.819,91 0,00 Detalhe
131013 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.094,38 9.094,38 9.094,38 0,00 Detalhe
131015 31/01/2024 ***062773** DANIELLY PEREIRA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
131016 31/01/2024 ***772533** SERGIO DE LIMA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 99,87 99,87 99,87 0,00 Detalhe
131005 31/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 39,97 39,97 39,97 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.657,40 27.657,40 27.657,40 0,00 Detalhe
131008 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 9,32 9,32 9,32 0,00 Detalhe
131020 31/01/2024 ***731393** MARIA LEOCILIA DOS SANTOS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
131019 31/01/2024 ***686643** ESTER DA SILVA MORAIS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
Totais: 46.163,77