SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 364
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130007 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.681,75 30.681,75 30.681,75 0,00 Detalhe
130011 30/01/2024 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 9,91 9,91 9,91 0,00 Detalhe
130003 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.902,40 14.902,40 14.902,40 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.664,90 5.664,90 5.664,90 0,00 Detalhe
130004 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.689,03 4.689,03 4.689,03 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 162,34 162,34 162,34 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA Ordinário 4.780,00 4.780,00 4.780,00 0,00 Detalhe
125001 25/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
Totais: 65.456,33