SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1594
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
308051 08/03/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 7.807,67 7.807,67 7.807,67 0,00 Detalhe
308052 08/03/2024 ***433280001** FRANCISCO LUCAS RODRIGUES SANTANA Ordinário 26.858,83 26.858,83 26.858,83 0,00 Detalhe
308053 08/03/2024 ***535560001** GOVERNO ESTADUAL Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
308054 08/03/2024 ***878610001** LOURENA DE FATIMA PRIMO DA SILVA Ordinário 2.125,00 2.125,00 2.125,00 0,00 Detalhe
308055 08/03/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 10.900,51 10.900,51 10.900,51 0,00 Detalhe
308056 08/03/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 10.112,45 10.112,45 10.112,45 0,00 Detalhe
308057 08/03/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 10.921,45 10.921,45 10.921,45 0,00 Detalhe
308058 08/03/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 11.444,54 11.444,54 11.444,54 0,00 Detalhe
308059 08/03/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 3.777,20 3.777,20 3.777,20 0,00 Detalhe
308060 08/03/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 2.782,11 2.782,11 2.782,11 0,00 Detalhe
Totais: 92.229,76