SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 364
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131005 31/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 39,97 39,97 39,97 0,00 Detalhe
131008 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 9,32 9,32 9,32 0,00 Detalhe
131003 31/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 1.418,73 1.418,73 1.418,73 0,00 Detalhe
131004 31/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 1.684,07 1.684,07 1.684,07 0,00 Detalhe
131006 31/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 292,63 292,63 292,63 0,00 Detalhe
131007 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.487,91 4.487,91 0,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.657,40 27.657,40 27.657,40 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 99,87 99,87 99,87 0,00 Detalhe
131010 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 212,18 212,18 212,18 0,00 Detalhe
131009 31/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 68,20 68,20 68,20 0,00 Detalhe
Totais: 35.970,28