SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 729
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229007 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.884,00 9.884,00 9.884,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.351,20 5.351,20 5.351,20 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 9,91 9,91 9,91 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 3,62 3,62 3,62 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 479,20 479,20 479,20 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 16.000,02 16.000,02 16.000,02 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***911893** TAIZE MOURA DE SANTANA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 72,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.037,57 2.037,57 2.037,57 0,00 Detalhe
Totais: 36.861,52