SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4862
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***652123** MAURILIO PINHEIRO IBIAPINO 27/12/2024 1227110 300,00
***424198** RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA NETO 27/12/2024 1227039 1.101,36
***424198** RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA NETO 27/12/2024 1227043 1.016,64
***781283** ROBSON ALVES 27/12/2024 1227098 300,00
***874888** ROZANGELA MARIA DA CRUZ 27/12/2024 1227108 300,00
***727103** SABRINA SILVA IBIAPINO 27/12/2024 1227046 1.105,00
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 27/12/2024 1227055 300,00
***775333** THAIS LIMA VIEIRA 27/12/2024 1227103 300,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 27/12/2024 1227060 1.200,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 20/12/2024 1220015 1.500,00