SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 2733
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO 29/04/2024 429007 1.106,00
***577153** CLEITON RIBEIRO SILVA SOUSA 29/04/2024 429004 1.100,00
***653533** FRANCILANDIA MARIA DA SILVA 29/04/2024 429010 369,40
***756583** FRANCILENE MARIA SILVA MACHADO 29/04/2024 429009 369,40
***872933** JAIRO AUGUSTO SILVA DE SANTANA 29/04/2024 429005 1.100,00
***870913** JAIRON DE SOUSA MOURA 29/04/2024 429008 1.106,00
***727103** SABRINA SILVA IBIAPINO 29/04/2024 429006 1.100,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 26/04/2024 426001 400,00
***915218** CRISLENE IBIAPINO ALVES 24/04/2024 424003 400,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 24/04/2024 424008 1.200,00