SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4862
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***117053** ELIENE RODRIGUES DE JESUS 31/12/2024 1231023 100,00
***339433** LUANA DO NASCIMENTO DE CARVALHO 31/12/2024 1231019 100,00
***304073** MANOEL FILHO XAVIER DOS PASSOS 31/12/2024 1231020 100,00
***425633** MARIA VALDEIUSA BORGES OLIVEIRA 31/12/2024 1231022 100,00
***496033** VILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 31/12/2024 1231024 100,00
***499443** ADEMARIO FERREIRA GOES 27/12/2024 1227102 300,00
***986993** ADENILDO PEREIRA GOMES 27/12/2024 1227097 300,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 27/12/2024 1227059 1.200,00
***263913** ANA RODRIGUES SILVA COSTA 27/12/2024 1227057 300,00
***481773** ANTONIA DE DEUS REGO 27/12/2024 1227062 400,00