SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229031 29/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 139,45 139,45 139,45 0,00 Detalhe
229030 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.037,57 2.037,57 2.037,57 0,00 Detalhe
229029 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.731,37 1.731,37 1.731,37 0,00 Detalhe
229028 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.664,90 5.664,90 5.664,90 0,00 Detalhe
229027 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.963,75 30.963,75 30.963,75 0,00 Detalhe
229026 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.958,80 27.958,80 27.958,80 0,00 Detalhe
229025 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.145,60 9.145,60 9.145,60 0,00 Detalhe
229024 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.982,60 1.982,60 1.982,60 0,00 Detalhe
229023 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229022 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.037,57 2.037,57 2.037,57 0,00 Detalhe
229021 29/02/2024 ***288613** JOSE ARAUJO PINHEIRO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
229020 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.518,60 9.518,60 9.518,60 0,00 Detalhe
229019 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
229018 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.115,62 5.115,62 5.115,62 0,00 Detalhe
229017 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.766,28 16.766,28 16.766,28 0,00 Detalhe
229016 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.449,57 3.449,57 3.449,57 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.037,57 2.037,57 2.037,57 0,00 Detalhe
229013 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.449,57 3.449,57 3.449,57 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.037,57 2.037,57 2.037,57 0,00 Detalhe
229011 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.037,57 2.037,57 2.037,57 0,00 Detalhe
228004 28/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2024 ***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2024 ***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2024 ***908183** LAIANE MOURA ARAUJO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
227006 27/02/2024 ***551580001** PASEP SECRETARIA DA FAZENDA Ordinário 216,69 216,69 216,69 0,00 Detalhe
Totais: 138.198,65