SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***594163** GEUSA MARIA DE MOURA SANTOS 11/11/2024 1111064 210,00
***872933** JAIRO AUGUSTO SILVA DE SANTANA 11/11/2024 1111072 1.105,00
***870913** JAIRON DE SOUSA MOURA 11/11/2024 1111002 200,00
***870913** JAIRON DE SOUSA MOURA 11/11/2024 1111077 1.074,50
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 11/11/2024 1111023 1.200,00
***679913** MAIVAN RODRIGUES IBIAPINO 11/11/2024 1111038 400,00
***679913** MAIVAN RODRIGUES IBIAPINO 11/11/2024 1111039 1.200,00
***731393** MARIA LEOCILIA DOS SANTOS 11/11/2024 1111067 195,00
***278653** MATHEUS LIMA MOURA FE CASTRO 11/11/2024 1111070 800,00
***727103** SABRINA SILVA IBIAPINO 11/11/2024 1111073 1.105,00
***772533** SERGIO DE LIMA 11/11/2024 1111066 385,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 11/11/2024 1111001 200,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 11/11/2024 1111068 750,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 06/11/2024 1106036 2.000,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 06/11/2024 1106039 800,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 06/11/2024 1106040 3.200,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 06/11/2024 1106041 1.000,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 31/10/2024 1031023 1.200,00
***299373** LUISA MARIA DE SOUSA BISPO 31/10/2024 1031019 100,00
***304293** MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO 31/10/2024 1031020 600,00
***304293** MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO 31/10/2024 1031021 100,00
***166213** THIAGO ALVES MOURA 31/10/2024 1031022 400,00
***499443** ADEMARIO FERREIRA GOES 25/10/2024 1025019 300,00
***986993** ADENILDO PEREIRA GOMES 25/10/2024 1025014 300,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 25/10/2024 1025011 1.200,00