SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***462733** JUSSILENE SANTINA DE SOUSA DIAS 29/11/2024 1129018 300,00
***389253** JUZILANDIA CESAR COSTA 29/11/2024 1129026 300,00
***731393** MARIA LEOCILIA DOS SANTOS 29/11/2024 1129008 315,00
***750513** MARIA NATALINA DA SILVA 29/11/2024 1129028 300,00
***748773** MARLI MARQUES MONTEIRO SOUSA 29/11/2024 1129023 1.200,00
***278653** MATHEUS LIMA MOURA FE CASTRO 29/11/2024 1129011 1.000,00
***652123** MAURILIO PINHEIRO IBIAPINO 29/11/2024 1129037 300,00
***781283** ROBSON ALVES 29/11/2024 1129025 300,00
***874888** ROZANGELA MARIA DA CRUZ 29/11/2024 1129035 300,00
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 29/11/2024 1129016 300,00
***772533** SERGIO DE LIMA 29/11/2024 1129007 255,00
***775333** THAIS LIMA VIEIRA 29/11/2024 1129030 300,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 29/11/2024 1129009 1.000,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 29/11/2024 1129022 1.200,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 11/11/2024 1111069 900,00
***604893** ANDREIA MORAIS DE SOUSA 11/11/2024 1111040 400,00
***577153** CLEITON RIBEIRO SILVA SOUSA 11/11/2024 1111071 1.105,00
***062773** DANIELLY PEREIRA SILVA 11/11/2024 1111061 255,00
***080413** DANILA MENDES DE SOUSA 11/11/2024 1111060 420,00
***245943** DENISMARA CONSTANCIO PEREIRA 11/11/2024 1111065 175,00
***900833** EDIVANIA ARAUJO DA COSTA 11/11/2024 1111062 455,00
***555383** ELIDA DE MOURA SOARES 11/11/2024 1111076 300,00
***686643** ESTER DA SILVA MORAIS 11/11/2024 1111063 195,00
***653533** FRANCILANDIA MARIA DA SILVA 11/11/2024 1111075 300,00
***756583** FRANCILENE MARIA SILVA MACHADO 11/11/2024 1111074 300,00