SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***932883** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA CRUZ 08/10/2021 1008021 150,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 04/10/2021 1004002 300,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 04/10/2021 1004003 300,00
***980813** ELIOMAR DE CARVALHO MENESES 01/10/2021 1001002 150,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 23/09/2021 923001 1.200,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 22/09/2021 922003 1.200,00
***620113** JOSE RAYLLON DA CRUZ 22/09/2021 922004 150,00
***796983** LUSIFRAN RODRIGUES DA SILVA 17/09/2021 917001 80,00
***319933** THAMY RODRIGUES COSTA LIMA 14/09/2021 914010 150,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 09/09/2021 909002 150,00
***900833** EDIVANIA ARAUJO DA COSTA 06/09/2021 906051 2.750,00
***796983** LUSIFRAN RODRIGUES DA SILVA 06/09/2021 906050 1.425,00
***796983** LUSIFRAN RODRIGUES DA SILVA 03/09/2021 903003 1.662,50
***102873** ERIKA RAIANNA IBIAPINO DE MOURA CRUZ 02/09/2021 902001 150,00
***471223** GINARIA MARIA DA SILVA G. DE MOURA 02/09/2021 902003 80,00
***911893** TAIZE MOURA DE SANTANA 02/09/2021 902002 80,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 31/08/2021 831003 900,00
***980813** ELIOMAR DE CARVALHO MENESES 27/08/2021 827001 150,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 23/08/2021 823001 800,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 17/08/2021 817001 1.200,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 17/08/2021 817002 300,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 17/08/2021 817006 900,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 17/08/2021 817004 400,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 17/08/2021 817005 1.600,00
***102873** ERIKA RAIANNA IBIAPINO DE MOURA CRUZ 11/08/2021 811003 300,00