SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***594163** GEUSA MARIA DE MOURA SANTOS 17/12/2021 1217008 80,00
***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA 17/12/2021 1217003 80,00
***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA 17/12/2021 1217004 80,00
***748773** MARLI MARQUES MONTEIRO SOUSA 17/12/2021 1217005 80,00
***748773** MARLI MARQUES MONTEIRO SOUSA 17/12/2021 1217006 80,00
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 17/12/2021 1217011 80,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 17/12/2021 1217010 80,00
***554153** CRISTIANE DE SOUSA MOURA 13/12/2021 1213035 80,00
***554153** CRISTIANE DE SOUSA MOURA 13/12/2021 1213036 80,00
***146143** MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 13/12/2021 1213037 150,00
***146143** MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 13/12/2021 1213038 150,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 13/12/2021 1213043 600,00
***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 13/12/2021 1213041 300,00
***542783** JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS 08/12/2021 1208021 400,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 08/12/2021 1208020 300,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 03/12/2021 1203007 80,00
***594163** GEUSA MARIA DE MOURA SANTOS 03/12/2021 1203004 80,00
***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA 03/12/2021 1203003 80,00
***748773** MARLI MARQUES MONTEIRO SOUSA 03/12/2021 1203005 80,00
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 03/12/2021 1203006 80,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 03/12/2021 1203002 80,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 30/11/2021 1130002 300,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 30/11/2021 1130001 900,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 26/11/2021 1126005 80,00
***594163** GEUSA MARIA DE MOURA SANTOS 26/11/2021 1126001 80,00