SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***870913** JAIRON DE SOUSA MOURA 27/12/2024 1227050 1.074,50
***239603** JOELMA RODRIGUES DOS REIS SILVA 27/12/2024 1227052 300,00
***587623** JULIERME JOAO DE SOUSA 27/12/2024 1227027 1.270,80
***587623** JULIERME JOAO DE SOUSA 27/12/2024 1227040 1.270,80
***462733** JUSSILENE SANTINA DE SOUSA DIAS 27/12/2024 1227096 300,00
***389253** JUZILANDIA CESAR COSTA 27/12/2024 1227099 300,00
***796983** LUSIFRAN RODRIGUES DA SILVA 27/12/2024 1227037 1.355,52
***796983** LUSIFRAN RODRIGUES DA SILVA 27/12/2024 1227041 1.101,36
***750513** MARIA NATALINA DA SILVA 27/12/2024 1227101 300,00
***748773** MARLI MARQUES MONTEIRO SOUSA 27/12/2024 1227061 1.200,00
***652123** MAURILIO PINHEIRO IBIAPINO 27/12/2024 1227110 300,00
***424198** RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA NETO 27/12/2024 1227039 1.101,36
***424198** RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA NETO 27/12/2024 1227043 1.016,64
***781283** ROBSON ALVES 27/12/2024 1227098 300,00
***874888** ROZANGELA MARIA DA CRUZ 27/12/2024 1227108 300,00
***727103** SABRINA SILVA IBIAPINO 27/12/2024 1227046 1.105,00
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 27/12/2024 1227055 300,00
***775333** THAIS LIMA VIEIRA 27/12/2024 1227103 300,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 27/12/2024 1227060 1.200,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 20/12/2024 1220015 1.500,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 20/12/2024 1220028 1.500,00
***062773** DANIELLY PEREIRA SILVA 20/12/2024 1220006 255,00
***062773** DANIELLY PEREIRA SILVA 20/12/2024 1220018 280,00
***080413** DANILA MENDES DE SOUSA 20/12/2024 1220005 670,00
***080413** DANILA MENDES DE SOUSA 20/12/2024 1220017 620,00