SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 15/04/2024 415004 100,00
***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 15/04/2024 415005 400,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 05/04/2024 405017 1.600,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 03/04/2024 403052 800,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 26/03/2024 326002 250,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 22/03/2024 322002 1.200,00
***412093** RENATA RAILA BISPO RODRIGUES 22/03/2024 322001 600,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 21/03/2024 321001 6.514,83
***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO 21/03/2024 321002 6.250,80
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 19/03/2024 319008 250,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 19/03/2024 319009 800,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 15/03/2024 315009 800,00
***299373** LUISA MARIA DE SOUSA BISPO 14/03/2024 314013 200,00
***679913** MAIVAN RODRIGUES IBIAPINO 14/03/2024 314015 800,00
***304293** MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO 14/03/2024 314014 200,00
***588943** ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA 14/03/2024 314012 200,00
***852873** BRUNO GONCALVES DO NASCIMENTO 13/03/2024 313006 200,00
***080413** DANILA MENDES DE SOUSA 13/03/2024 313021 200,00
***594163** GEUSA MARIA DE MOURA SANTOS 13/03/2024 313004 200,00
***150838** JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA 13/03/2024 313005 200,00
***091803** HERCULES PEREIRA DE SOUSA 12/03/2024 312005 200,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 08/03/2024 308067 7.460,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 01/03/2024 301025 100,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 01/03/2024 301026 100,00
***911893** TAIZE MOURA DE SANTANA 29/02/2024 229002 200,00