SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***304293** MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO 12/08/2024 812027 200,00
***304293** MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO 12/08/2024 812078 600,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 12/08/2024 812031 250,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 12/08/2024 812032 1.200,00
***588943** ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA 12/08/2024 812026 200,00
***166213** THIAGO ALVES MOURA 12/08/2024 812034 250,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 06/08/2024 806031 1.200,00
***568992** RENATA BISPO DA CRUZ 06/08/2024 806032 600,00
***496033** VILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/08/2024 806033 600,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 02/08/2024 802031 100,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 02/08/2024 802032 100,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 02/08/2024 802033 1.200,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 02/08/2024 802034 250,00
***679913** MAIVAN RODRIGUES IBIAPINO 02/08/2024 802040 1.200,00
***679913** MAIVAN RODRIGUES IBIAPINO 02/08/2024 802041 250,00
***499443** ADEMARIO FERREIRA GOES 30/07/2024 730033 300,00
***986993** ADENILDO PEREIRA GOMES 30/07/2024 730028 300,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 30/07/2024 730025 1.200,00
***263913** ANA RODRIGUES SILVA COSTA 30/07/2024 730022 300,00
***263913** ANA RODRIGUES SILVA COSTA 30/07/2024 730023 300,00
***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO 30/07/2024 730043 1.800,00
***257003** AUREA MARIA CELESTINO CAVALCANTE 30/07/2024 730038 300,00
***709098** CELMA MARIA DE CARVALHO 30/07/2024 730020 300,00
***577153** CLEITON RIBEIRO SILVA SOUSA 30/07/2024 730008 1.105,00
***577153** CLEITON RIBEIRO SILVA SOUSA 30/07/2024 730010 1.105,00