SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6008
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***389253** JUZILANDIA CESAR COSTA 27/09/2024 927016 300,00
***750513** MARIA NATALINA DA SILVA 27/09/2024 927018 300,00
***748773** MARLI MARQUES MONTEIRO SOUSA 27/09/2024 927013 1.200,00
***652123** MAURILIO PINHEIRO IBIAPINO 27/09/2024 927027 300,00
***781283** ROBSON ALVES 27/09/2024 927015 300,00
***874888** ROZANGELA MARIA DA CRUZ 27/09/2024 927025 300,00
***727103** SABRINA SILVA IBIAPINO 27/09/2024 927032 1.105,00
***536083** SAMARA PINHEIRO DE SOUSA 27/09/2024 927006 300,00
***775333** THAIS LIMA VIEIRA 27/09/2024 927020 300,00
***274603** WIVIANY GONCALVES DE SOUSA 27/09/2024 927012 1.200,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 20/09/2024 920008 100,00
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 20/09/2024 920009 200,00
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 20/09/2024 920007 1.200,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 13/09/2024 913001 1.200,00
***299373** LUISA MARIA DE SOUSA BISPO 06/09/2024 906077 200,00
***866488** IZABEL CRISLANDIA ALVES SANTOS 30/08/2024 830009 300,00
***499443** ADEMARIO FERREIRA GOES 28/08/2024 828029 300,00
***986993** ADENILDO PEREIRA GOMES 28/08/2024 828024 300,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 28/08/2024 828021 1.200,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 28/08/2024 828049 1.500,00
***263913** ANA RODRIGUES SILVA COSTA 28/08/2024 828019 300,00
***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO 28/08/2024 828038 1.800,00
***257003** AUREA MARIA CELESTINO CAVALCANTE 28/08/2024 828034 300,00
***709098** CELMA MARIA DE CARVALHO 28/08/2024 828017 300,00
***577153** CLEITON RIBEIRO SILVA SOUSA 28/08/2024 828005 1.105,00