SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 2733
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***200463** GLESON DE ARAUJO MOURA FE 15/04/2024 415004 100,00
***233413** RODRIGO OLIVEIRA TRINDADE 15/04/2024 415005 400,00
***067083** JAYLA RODRIGUES PINHEIRO IBIAPINO 05/04/2024 405017 1.600,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 03/04/2024 403052 800,00
***320543** ANDREA DE ARAUJO MOURA FE 26/03/2024 326002 250,00
***754873** FRANCISCO DE ASSIS LEAL MOURA 22/03/2024 322002 1.200,00
***412093** RENATA RAILA BISPO RODRIGUES E OUTRA 22/03/2024 322001 600,00
***575133** ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS 21/03/2024 321001 6.514,83
***309234** ANTONIO JOSE FRANCISCO 21/03/2024 321002 6.250,80
***671063** MARIA TRINDADE FERREIRA DOS SANTOS 19/03/2024 319008 250,00